top of page


財務業務與報告
日期 | 標題 |
|---|---|
29/09/2025 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] 2025年中期報告 (5MB) |
27/08/2025 | 公告及通告 - [中期業績] |
29/04/2025 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 / 環境、社會及管治資料/報告] |
27/03/2025 | 公告及通告 - [末期業績 / 股息或分派] |
27/09/2024 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] |
29/04/2024 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 / 環境、社會及管治資料/報告] |
27/08/2023 | 截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告 |
27/04/2023 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 / 環境、社會及管治資料/報告] |
30/03/2023 | 公告及通告 - [末期業績] |
29/09/2022 | |
09/09/2022 | 公告及通告 - [末期業績 / 其他-雜項] |
31/08/2022 | 公告及通告 - [中期業績] |
28/04/2022 | |
28/09/2021 | |
29/04/2021 | |
28/09/2020 | |
28/08/2020 | |
2025年中期報告 (5MB) |
bottom of page